Description
| 5AX-AC650 | ||
|---|---|---|
| ПОДОРОЖІ | ||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 690 / 27.2 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 590 / 23.2 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 560 / 22.05 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 75-635 / 2.95-25 |
| Від центру шпинделя до поверхні покриття | мм / дюйм | 665 / 26.18 |
| ТАБЛИЦЯ | ||
| Діаметр столу | мм | ∅500 |
| Максимальний розмір заготовки | мм | ∅650 x 350 |
| Гойдалка осі | ступінь | +30°~ -120° |
| Макс. завантаження | кг | 200 / 441 |
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 14 x 70 x 8 |
| Нахил / поворотне індексування | ступінь | 0,001° / 0,001° |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 30 к.с. |
| Макс. швидкість | Об/хв | 12 000 об/хв 15 000 об/хв (опція) |
| Спосіб передавання | – | Тип ременя |
| Конус шпинделя | BT40 / CAT40 / DIN40 | |
| Система охолодження | – | Охолодження олії |
| ТОЧНІСТЬ | ||
| Точність індексування нахилу / обертання | сек. | 40 сек / 20 |
| Повторюваність нахилу / обертання | сек. | 4 сек / 4 сек |
| ATC (тип ARM) | ||
| Макс. місце для зберігання інструментів | 28T / 36T (опція) | |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 65 / 2.56 |
| Макс. діаметр інструменту без сусіднього інструменту | мм / дюйм | 130 / 5.12 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 250 / 9,84 |
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15 |
| КОРМИ | ||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
| Швидкість нахилу | Об/хв | 25 |
| Швидкість обертання | Об/хв | 33.3 |
| ATC (тип ARM) | ||
| Макс. місце для зберігання інструментів | 28T / 36T (опція) | |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 65 / 2.6 |
| Макс. діаметр інструменту без сусіднього інструменту | мм / дюйм | 130 / 5.1 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 250 / 9.8 |
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15.4 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | 2.2 |
| ІНШІ | ||
| Місткість бака | літр / галон | 450 / 118,9 |
| Утилізація стружки | Гвинт для стружки | |
| Вимога тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 |
| Потреба в потужності | кВА | 30 |
| Розміри (Ш x Г) | мм / дюйм | 4300 x 2500 / 169,29 x 98,43 |
| Вага | кг | 9080 |




