Description
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | BC650 | 5AX-BC650 | |
|---|---|---|---|
| ПОДОРОЖІ | |||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 620 / 24.4 | 620 / 24.4 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 520 / 20.4 | 520 / 20.4 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 460 / 18.1 | 460 / 18.1 |
| 3-осьові напрямні | Лінійна напрямна (роликового типу) |
Лінійна напрямна (роликового типу) |
|
| Поворот осі B | ступінь | -50° ~ +110° | -50° ~ +110° |
| Обертання осі C | ступінь | 360° | 360° |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 150-610 / 5.9-24 | 150-610 / 5.9-24 |
| Розмір таблиці | мм / дюйм | ø650 | ø650 |
| Макс. завантаження | кг | 300 | 300 |
| Індексування | ступінь | 0,001° | 0,001° |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 22.8 | 22.8 |
| Макс. швидкість | Об/хв | 12000 | 12000 |
| Спосіб передавання | Вбудований прямий вхід (OPT: вбудований) |
Вбудований прямий вхід (OPT: вбудований) |
|
| Конус шпинделя | ББТ40 | ББТ40 | |
| КОРМИ | |||
| Вісь X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
36 / 36 / 36 1417 / 1417 / 1417 |
36 / 36 / 36 1417 / 1417 / 1417 |
| Швидкість нахилу / обертання осі | Об/хв | 25 / 25 | 25 / 25 |
| Швидкість подачі різання | м/хв, дюйм/хв |
20 | 20 |
| ATC (тип ARM) | |||
| Макс. місце для зберігання інструментів | 32Т | 32Т | |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | ∅75 / 3 | ∅75 / 3 |
| Макс. діаметр інструменту без сусіднього інструменту | мм / дюйм | ∅150 / 5,9 | ∅150 / 5,9 |
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15 | 7/15 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | ||
| ІНШІ | |||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | Оголошено пізніше | Оголошено пізніше |
| Розміри (Ш x Г x В) | мм / дюйм | 3145X3890X2930 | 3145X3890X2930 |
| Вага | кг | 10000 | 10360 |






