Description
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | H3XP | H250RT | |
|---|---|---|---|
| ПОДОРОЖІ | |||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 350 / 13.8 | 400 / 15 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 400 / 15.7 | 400 / 15.7 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 350 / 13.8 | 350 / 13.8 |
| Обертання осі C | ступінь | – | 360° |
| Поворот осі B | ступінь | – | -30°~ +120° |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 50~400 / 1,97~15,75 | 150~500 / 5,91~19,69 |
| СТІЛ / ПІДДОН | |||
| Кількість піддонів | 2 / 6 (ОПЦІЯ) | – | |
| Розмір столу (Ш x Г) | мм / дюйм | 320×320 / 12,6 x 12,6 | ∅250 |
| Макс. завантаження | кг | 300 / 661 | 100 / 132 |
| Час зміни піддону | сек | 8 | – |
| Індексування осі B | ступінь | 0,001° | 0,001° |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 17.7 | 17.7 |
| Макс. швидкість | Об/хв | 12000 | 12000 |
| Спосіб передавання | Тип ременя | Тип ременя | |
| Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | |
| Функція CTS | Стандартний | Стандартний | |
| ПОДАЧА | |||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
48 / 48 / 48 1890 / 1890 / 1890 |
48 / 48 / 48 1890 / 1890 / 1890 |
| Подача різання по X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
| ATC (тип ARM) | |||
| Макс. місце для зберігання інструментів | 36T / 60T (опція) | 36T / 60T (опція) | |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | ∅65 / 2,6 | ∅65 / 2,6 |
| Макс. діаметр інструменту без сусіднього інструменту | мм / дюйм | ∅130 / 5,1 | ∅130 / 5,1 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 11 | 7 / 11 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек | 1.6 | 1.6 |
| ІНШІ | |||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 200 / 52.8 | 200 / 52.8 |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Утилізація стружки | Ланцюговий конвеєр для стружки + подвійні спіральні шнеки для стружки на осі X |
Ланцюговий конвеєр для стружки + подвійні спіральні шнеки для стружки на осі X |
|
| Вимоги до живлення | кВА | 35 | 35 |
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 2700×5075 / 106×199 | 3260×5075 / 128×199 |
| Вага | кг | 5623 | 5750 |




