Description
| СПЕЦИФІКАЦІЯ | H5XP | SH500APC | |
|---|---|---|---|
| ПОДОРОЖІ | |||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 720 / 28.3 | 720 / 28.3 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 720 / 28.3 | 720 / 28.3 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 720 / 28.3 | 720 / 28.3 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 50~770 / 2~30.3 | 50~770 / 2~30.3 |
| СТІЛ / ПІДДОН | |||
| Кількість піддонів | 2 | 2 | |
| Розмір столу (Ш x Г) | мм / дюйм | 500×500 / 20×20 | 500×500 / 20×20 |
| Макс. завантаження | кг | 600 / 1323 | 600 / 1323 |
| Час зміни піддону | сек | 12 | 8 |
| Індексування осі B | ступінь | 1° | 0,001° |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 36 | 35 |
| Макс. швидкість | Обороти на хвилину | 12000 | 12000 / 15000 (опціонально) |
| Спосіб передавання | Тип ременя | Вбудований прямий | |
| Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | |
| Функція CTS | Стандартний | Стандартний | |
| ПОДАЧА | |||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
48 / 48 / 48 1890 / 1890 / 1890 |
60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
| Подача різання по X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
| ATC (тип ARM) | |||
| Макс. місце для зберігання інструментів | 40T / 60T (опція) | 60T / 120T (опція) | |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | ∅75 / 3 | ∅75 / 3 |
| Макс. діаметр інструменту без сусіднього інструменту | мм / дюйм | ∅150 / 5,9 | ∅150 / 5,9 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 400 / 15.7 | 400 / 15.7 |
| Макс. вага інструменту | кг | 8 / 17.6 | 8 / 17.6 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек | 2.5 | 1.5 |
| ІНШІ | |||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 520 / 137.4 | 520 / 137.4 |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Утилізація стружки | Ланцюговий конвеєр для стружки + подвійні спіральні шнеки для стружки на осі Z |
Ланцюговий конвеєр для стружки + подвійні спіральні шнеки для стружки на осі Z |
|
| Вимоги до живлення | кВА | 35 | 35 |
| Площа підлоги (Ш*Д) | мм / дюйм | 2700×5075 / 106×199 | 3260×5075 / 128×199 |
| Вага | кг | 11589 | 12213 |





