Description
| ПРЕДМЕТИ | БЛОК | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧПУ-блок | – | АКІРА Мі845 | ||||
| ШПИНДЕЛЬ | Макс. крутний момент / потужність (пікова) SPM | Нм / к.с. | 84 / 10 | |||
| Макс. швидкість шпинделя | об/хв | 15 000 | ||||
| Конус шпинделя | – | БТ30 | ||||
| Охолодження шпинделя | – | Охолодження олії | ||||
| ПОДОРОЖІ | X Подорожі | мм | 500 | 700 | 1020 | 1350 |
| Y Travel | мм | 400 | 520 | 600 | ||
| Z Travel | мм | 330 | 550 | 500 | ||
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм | 180 – 480 | 125 – 675 | 125 – 625 | ||
| ТАБЛИЦЯ | Розмір таблиці | мм | 650 х 400 | 850 x 400 | 1170 x 460 | 1500 x 600 |
| Максимальне навантаження столу | кг | 250 | 300 | 800 | 1100 | |
| ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ | Швидкість швидкого переміщення (X/Y/Z) | мм | 40/40/40 | 50/48/40 | 40/40/30 | |
| Прискорення | мм | 1.2/ 1.2/ 1.2 | ||||
| ТОЧНІСТЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ТОЧНІСТЬ ПОВТОРНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ |
мм | 0,01 ± 0,003 | ||||
| Диспетчерська служба | Система зміни інструментів | – | 21T (стандартний) | 21T (стандартна комплектація) 26T (опція) |
||
| Макс. діаметр інструменту | мм | 50 | 80 | |||
| Макс. довжина інструменту | мм | 200 | 200 | |||
| Макс. вага інструменту | кг | 3 | ||||
| Час від інструменту до інструменту (60 Гц) | сек. | ТТ: 1.2 | ТТ: 1.2(1.5) | |||
| ЗАГАЛЬНІ | Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 300 | 450 | 550 | |
| Вимоги до живлення | кВА | 10 | 25 | |||
| Вимога до тиску повітря | кгс/см² | 5 | ||||
| Площа підлоги (Ш x Д) | кг | 1560 x 2530 | 2100 x 2530 | 2900 x 2260 | 3800 x 2495 | |
| Вага | кг | 2300 | 2600 | 5500 | 7500 | |



