Description
| ПРЕДМЕТ | БЛОК | SL20 Ультрависокої потужності | |
|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi845 (СУМІСНИЙ З КОДОМ FANUC G) |
||
| МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ | Макс. гойдання над ліжком | мм | 450 |
| Макс. діаметр різання | мм | 280 | |
| Макс. довжина різання | мм | 330 | |
| Розмір патрона | мм | 6 дюймів | |
| Намалюйте отвір труби | мм | Ø 24 | |
| ПОДОРОЖІ | X Подорожі | мм | 150 + 15 |
| Z Travel | мм | 350 | |
| ШПИНДЕЛЬ | Веретеноподібний ніс | – | А2-5 |
| 主軸最大轉速 | об/хв | 6000 | |
| ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ | Швидка подача X/Z | м/хв дюймів/ хв |
36 |
| Подача різання X/Z | м/хв дюймів/ хв |
10 | |
| ВЕВЕЛЬ | Кількість інструментів | – | 10Т |
| Тримач інструменту для зовнішнього діаметра | мм | Ø 20 | |
| Тримач для свердлильного інструменту | мм | Ø 25 | |
| ЗАДНЯ БАБКА | Подорожі Квілл | мм | 80 |
| Поїздка задньої бабки | мм | 210 | |
| Квілл-тейпер | мм | МТ3 | |
| ТОЧНІСТЬ | Позиціонування | мм | 0,01 |
| Повторюваність | мм | ±0,003 | |
| ІНШІ | Місткість бака | літр / галон | 120 |
| Утилізація стружки | – | Шухляда (стандартна) / Конвеєр (додаткова) | |
| Потужність | кВА | 22 | |
| Площа підлоги (Ш x Д) | мм | 1770 x 1338 | |
| Вага | кг | 2600 | |



