Description
| SL15 | SL20 | SL25 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 (сумісний з кодом Fanuc G) | ||||
| ЗАСТОСУВАННЯ | X+Z | ||||
| МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ | |||||
| Макс. розмахування над ліжком та передньою кришкою |
мм / дюйм | 450 / 17.7 | 450 / 17.7 | 530 / 20.9 | |
| Макс. Поперечне ковзання | мм / дюйм | 290 / 11.4 | 290 / 11.4 | 350 / 13.8 | |
| Макс. діаметр різання | мм / дюйм | 290 / 11.4 | 290 / 11.4 | 350 / 13.8 | |
| Макс. довжина різання | мм / дюйм | 200 / 7.9 | 330 / 13 | 400 / 15.7 | |
| Розмір патрона | дюйм | Цанговий затиск CR42 / 5C |
6 дюймів | 8 дюймів | |
| Намалюйте отвір труби | мм / дюйм | 42 / 1.7 | 45 / 1.8 | 52 / 2 | |
| ШПИНДЕЛЬ | |||||
| Макс. швидкість | Об/хв | 6000 | 6000 | 5000 | |
| Макс. потужність (пікова) | HP | 24 | 24 | 17 років | |
| Крутний момент шпинделя (піковий) | Нм | 137 | 137 | 202 | |
| Веретеноподібний ніс | – | А2-5 | А2-5 | А2-6 | |
| ХОДИ / ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ | |||||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 150+15 / 5,9+0,59 | 150+15 / 5,9+0,59 | 195+15 / 7,7+0,5 | |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 220 / 8.7 | 350 / 13.8 | 435 / 17,1 | |
| Швидка подача X / Z | м/хв дюйм/ хв |
36 / 1417 | 36 / 1417 | 36 / 1417 | |
| Подача різання X / Z | м/хв дюйм/ хв |
10 / 394 | 10 / 394 | 10 / 394 | |
| ВЕВЕЛЬ | |||||
| Макс. місце для зберігання інструментів | станція | 10 | 10 | 12 | |
| Розмір інструменту зовнішнього діаметра | мм / дюйм | 20 / 0,79 | 20 / 0,79 | 20 / 0,79 | |
| Хвостовик розточувальної планки | мм / дюйм | 25 / 0,98 | 25 / 0,98 | 32 / 1.26 | |
| Потужність турелі (ексклюзивно для SL-MC) | кВт / к.с. | – | – | – | |
| Максимальна швидкість роботи з електроінструментами | об/хв | – | – | – | |
| Час зміни інструменту (з сусіднім інструментом) | сек. | 0,5 | 0,5 | 0,35 | |
| ЗАДНЯ БАБКА | |||||
| Подорожі Квілл | мм / дюйм | – | 80 / 3.1 | 100 / 3.9 (ОПЦІЯ) | |
| Поїздка задньої бабки | мм / дюйм | – | 210 / 8.3 | 410 / 16.1 (ОПЦІЯ) | |
| Квілл-тейпер | – | – | МТ3 | MT4 (опціонально) | |
| ТОЧНІСТЬ | |||||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,01 / 0,0039 | 0,01 / 0,0039 | 0,01 / 0,0039 | |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,003 / ±0,0012 | ±0,003 / ±0,0012 | ±0,003 / ±0,0012 | |
| ІНШІ | |||||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 120 / 32 | 120 / 32 | 160 / 42 | |
| Утилізація стружки | – | Шухляда (стандарт) Конвеєр (додатково) |
Шухляда (стандарт) Конвеєр (додатково) |
Шухляда (стандарт) Конвеєр (додатково) |
|
| Вимоги до живлення | кВА | 20 | 22 | 25 | |
| Розміри (Ш x Г) | дюйм | 1170x 1338 / 69,7×53 |
1170×1338 / 69,7 x 53 |
2450x 1500 / 97×59 |
|
| Вага | кг / фунт | 2500 | 2600 | 4000 | |
| 5512 | 5732 | 8378 | |||







