Description
| HV6A | HV8A | HV10A | ||
|---|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 (сумісний з кодом Fanuc G) | |||
| ПОДОРОЖІ | ||||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 1630 / 64.2 | 2060 / 81.1 | 2600 / 102.3 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 850 / 33,5 | 850 / 33,5 | 1030 / 40.6 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 815 / 32 | 815 / 32 | 815 / 32 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 120~935 / 5~37 | 120~935 / 5~37 | 120~935 / 5~37 |
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм / дюйм | 865 / 34 | 865 / 34 | 1050 / 41.3 |
| ТАБЛИЦЯ | ||||
| Розмір столу (Д х Ш) | мм / дюйм | 1750 x 800 / 69 x 31,5 | 2150 x 800 / 84,7 x 31,5 | 2750 x 950 / 108,2 x 37,4 |
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 18 x 125 x 6 слотів / 0,7 x 4,9 x 6 слотів |
18 x 125 x 6 слотів / 0,7 x 4,9 x 6 слотів |
18 x 125 x 7 слотів / 0,7 x 4,9 x 7 слотів |
| Макс. завантаження | кг | 2760 / 6085 | 3240 / 7142 | 3600 / 7936 |
| Стандартне завантаження | кг | 2300 / 5071 | 2700 / 5952 | 3000 / 6614 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||||
| Макс. потужність (пікова) | HP+ | 42 | 42 | 42 |
| Макс. потужність двигуна (30 хв) | HP | 35 | 35 | 35 |
| Макс. швидкість | Об/хв | 8 000 / 6 000 (опціонально) | 8 000 / 6 000 (опціонально) | 8 000 / 6 000 (опціонально) |
| Конус шпинделя | BT50 / CAT50 | BT50 / CAT50 | BT50 / CAT50 | |
| Метод охолодження шпинделя | – | Охолодження олії | Охолодження олії | Охолодження олії |
| КОРМИ | ||||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 1181 |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 1181 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
8 / 8 / 8 315 / 315 / 315 |
8 / 8 / 8 315 / 315 / 315 |
8 / 8 / 8 315 / 315 / 315 |
| ТОЧНІСТЬ | ||||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,015 / 0,00059 | 0,015 / 0,00059 | 0,015 / 0,00059 |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,005 / ±0,00020 | ±0,005 / ±0,00020 | ±0,005 / ±0,00020 |
| ATC (тип ARM) | ||||
| Макс. місце для зберігання інструментів | – | 28Т | 28Т | 28Т |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 100 / 3.9 | 100 / 3.9 | 100 / 3.9 |
| Макс. діаметр інструменту (без сусіднього інструменту) |
мм / дюйм | 200 / 7.9 | 200 / 7.9 | 200 / 7.9 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 350 / 13.8 | 350 / 13.8 | 350 / 13.8 |
| Макс. вага інструменту | кг | 15 / 33 | 15 / 33 | 15 / 33 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| ІНШІ | ||||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 640 / 169 | 700 / 185 | 900 / 237.8 |
| Утилізація стружки | – | Шухляда | Шухляда | Шухляда |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Вимоги до живлення | кВА | 35 | 35 | 35 |
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 4300 x 3525 / 169 x 139 | 4950 x 3525 / 195 x 139 | 6200 x 3960 / 244 x 156 |
| Вага | кг | 12475 | 14410 | 19314 |




