Description
| СВ550 | СВ760 | ||
|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | АКІРА Мі:845 | ||
| ПОДОРОЖІ | |||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 550 / 21.7 | 760 / 30 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 445 / 17,5 | 445 / 17,5 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 520 / 20,5 | 520 / 20,5 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 75~595 / 3~23.4 | 75~595 / 3~23.4 |
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм / дюйм | 460 / 18 | 460 / 18 |
| ТАБЛИЦЯ | |||
| Розмір столу (Д х Ш) | мм / дюйм | 700 x 400 / 27,6 x 15,8 |
910 x 400 / 35,8 x 15,8 |
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 18 x 80 x 4 слоти / 0,7 x 3,15 x 4 слоти |
18 x 80 x 4 слоти / 0,7 x 3,15 x 4 слоти |
| Макс. завантаження | кг | 720 / 1588 | 960 / 2117 |
| Стандартне завантаження | кг | 600 / 1323 | 800 / 1764 |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 25 | 25 |
| Макс. швидкість | Об/хв | 15 000 | 15 000 |
| Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | |
| Метод охолодження шпинделя | – | Охолодження олії | Охолодження олії |
| КОРМИ | |||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
48 / 48 / 36 1890 / 1890 / 1417 |
48 / 48 / 36 1890 / 1890 / 1417 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
24 / 24 / 24 945 / 945 / 945 |
24 / 24 / 24 945 / 945 / 945 |
| ТОЧНІСТЬ | |||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
| ATC (тип ARM) | |||
| Макс. місце для зберігання інструментів | – | 28Т | 28Т |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 |
| Макс. діаметр інструменту (без сусіднього інструменту) |
мм / дюйм | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 |
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15.4 | 7 / 15.4 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | 1.9 | 1.9 |
| ІНШІ | |||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 250 / 66 | 250 / 66 |
| Утилізація стружки | – | Ланцюговий конвеєр для стружки | Ланцюговий конвеєр для стружки |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Вимоги до живлення | кВА | 20 | 20 |
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 2845 x 2200 / 112 x 87 |
3145 x 2200 / 124 x 87 |
| Вага | кг | 4099 | 5189 |







