Description
| В3 | В4 | В5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V3 XP | V4 XP | V5 XP | |||||
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 (сумісний з кодом Fanuc G) | ||||||
| ПОДОРОЖІ | |||||||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 815 / 32.1 | 1050 / 41.3 | 1300 / 51.2 | |||
| Переміщення по осі Y | мм/дюйм | 540/21.3 | 540 / 19.8 | 540 / 21.3 | |||
| Переміщення по осі Z | мм/дюйм | 560/22 | 560 / 22 | 560 / 22 | |||
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм/дюйм | 75~635/3~25 | 75~635/3~25 | 75~595 / 3~25 | |||
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм/дюйм | 550 /21.7 | 550 / 21.7 | 550 / 21.7 | |||
| ТАБЛИЦЯ | |||||||
| Розмір столу (Д х Ш) | мм / дюйм | 950 x 480 / 37,4 x 19 |
1200 x 480 / 47,2 x 19 |
1450 x 480 / 57 x 19 |
|||
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 18 x 80 x 5 слотів / 0,7 x 3,15 x 5 слотів |
18 x 80 x 5 слотів / 0,7 x 3,15 x 5 слотів |
18 x 80 x 5 слотів / 0,7 x 3,15 x 5 слотів |
|||
| Макс. завантаження | кг | 1080 / 2380 | 1176 / 2592 | 1296 / 2857 | |||
| Стандартне завантаження | кг | 900 / 1984 | 980 / 2160 | 1080 / 2381 | |||
| ШПИНДЕЛЬ | |||||||
| Макс. потужність (пікова) | HP | V = 30 | Досвід = 35 | V = 30 | Досвід = 35 | V= 30 | Досвід = 35 |
| Макс. швидкість | Об/хв | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
| 8000 об/хв (опція) | 8000 об/хв (опція) | 8000 об/хв (опція) | |||||
| Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | БТ40 | ||||
| КОРМИ | |||||||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
40 / 40 / 25 1574 / 1574 / 984 |
40 / 40 / 25 1574/1574 /984 |
40 / 40 / 25 1574 / 1574 / 984 |
|||
| 44/44/25 1732 /1732 /984 |
44/44/25 1732/ 1732 /984 |
44 / 44 / 25 1732 / 1732 / 984 |
|||||
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
10 / 10 /10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394/394/394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
|||
| 12 /12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 /12 / 10 472 / 472 / 394 |
|||||
| ТОЧНІСТЬ | |||||||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | |||
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | |||
| ATC (тип ARM) | |||||||
| Макс. місце для зберігання інструментів | – | 28Т | 28Т | 28Т | |||
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | |||
| Макс. діаметр інструменту (без сусіднього інструменту) |
мм / дюйм | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | |||
| Макс. довжина інструменту | мм/дюйм | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | |||
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | |||
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| ІНШІ | |||||||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 400 / 105,7 | |||
| Утилізація стружки | – | Шухляда | Шухляда | Шухляда | |||
| Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | |||||
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | |||
| Вимоги до живлення | кВА | 30 | 30 | 30 | |||
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 2900 x 2240 / 114 x 88 3020 x 2240 / 119 x 88 |
3300 x 2240 / 130 x 88 3370 x 2240 / 133x 88 |
3800 x 2240 / 146 x 88 3870 x 2240 / 153 x 88 |
|||
| Вага | кг / л BS | 5850 | 6472 | 7008 | |||
| 5900 | 6522 | 7058 | |||||








