Description
| RMV160RT | RMV250RT | ||
|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 / (сумісний з кодом FANUC G) | ||
| ПОДОРОЖІ | |||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 380 / 14,96 | 500 / 19,69 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 160 / 6.3 | 250 / 9,84 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 380 / 14,96 | 400 / 15,75 |
| Обертання осі C | ступінь | 360° | 360° |
| Поворот осі B | ступінь | +30 / -120 | +30 / -120 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 100 ~480 / 3,94~18,9 | 125~525 / 4,92~20,67 |
| СТІЛ / ПІДДОН | |||
| Розмір таблиці | мм / дюйм | ∅160 | ∅250 |
| Макс. завантаження | кг / фунт | 30 / 66.14 | 60 / 132,28 |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 6 (Розгін: 20 к.с.) | 12 (Розгін: 15 к.с.) |
| Макс. швидкість | Обороти на хвилину | 24 000 (оптимальна ціна) | 15 000 (опціонально) |
| Конус шпинделя | – | BT30 / HSK40A (опція) | BT40 / HSK63 (опція) |
| Система охолодження | – | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження |
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 60 / 60 / 72 2362 / 2362 / 2834 |
48 / 60 / 72 1889 / 2362 / 2834 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
| ТОЧНІСТЬ | |||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,012 / 0,00047 | 0,012 / 0,00047 |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,005 / ±0,0002 | ±0,005 / ±0,0002 |
| ATC (сервопривід) | |||
| Макс. місце для зберігання інструментів | – | Сервопривід 24T+1 | Сервопривід 24T+1 Сервопривід 40T+1 (додатково) |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 50 / 1,97 | 75 / 2.95 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 175 / 6.89 | 200 / 7.87 |
| Макс. вага інструменту | кг | 2,5 / 5,51 | 4,5 / 9,92 |
| Час зміни інструменту | сек. | TT: 0.7 CC: 1.9 |
Об’єм двигуна: 1.9, об’єм двигуна: 3.4 |
| ІНШІ | |||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 150 / 39,63 | 150 / 39,63 |
| Вимоги до живлення | кВА | 10 | 25 |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 1600 x 2322 / 62,99 x 91,42 |
1900 x 2677 / 74,8 x 105,39 |
| Вага | кг | 4100 | 5000 |




