Description
| RMV500APC | RMV700APC | ||
|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 / (сумісний з кодом FANUC G) | ||
| ПОДОРОЖІ | |||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 500 / 19,69 | 700 / 27,56 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 300 / 11.81 | 400 / 15,75 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 280 / 11.02 | 400 / 15,75 |
| Обертання осі C | ступінь | – | – |
| Поворот осі B | ступінь | – | – |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 150~ 430 / 5,91~16,93 | 200~ 600 / 7,87~23,6 |
| СТІЛ / ПІДДОН | |||
| Розмір столу (Д x Ш) | мм / дюйм | 500 x 300 / 19,69 x 11,81 |
700 x 400 / 27,56 x 15,75 |
| Максимальна вантажопідйомність | кг / фунт | 100 / 220,46 | 160 / 352,74 |
| СИСТЕМА ШПИНДЕЛЯ | |||
| Вихідна потужність шпиндельного двигуна (пікова) | HP | 6 (Розгін: 20 к.с.) | 12 (Розгін: 15 к.с.) |
| Макс. швидкість шпинделя | Обороти на хвилину | 24 000 (оптимальна ціна) | 24 000 (оптимальна ціна) |
| Конус шпинделя | – | BT30 / HSK40A (опція) | BT40 / HSK63 (опція) |
| Спосіб охолодження шпинделя | – | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження |
| ПОДАЧА | |||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 60 / 60 / 72 2362 / 2362 / 2834 |
48 / 60 / 72 1889 / 2362 / 2834 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
| ТОЧНІСТЬ | |||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,012 / 0,00047 | 0,012 / 0,00047 |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,005 / ±0,0002 | ±0,005 / ±0,0002 |
| Диспетчерська служба | |||
| Зберігання інструментів | – | Сервопривід 24T+1 | Сервопривід 24T+1 Сервопривід 40T+1 (додатково) |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 50 / 1,97 | 75 / 2.95 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 175 / 6.89 | 200 / 7.87 |
| Макс. вага інструменту | кг | 2,5 / 5,51 | 4,5 / 9,92 |
| Час зміни інструменту | сек. | TT: 0.7 CC: 1.9 |
Об’єм двигуна: 1.9, об’єм двигуна: 3.4 |
| ЗАГАЛЬНІ | |||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 150 / 39,63 | 150 / 39,63 |
| Вимоги до живлення | кВА | 10 | 25 |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Площа підлоги (Ш x Д) | мм / дюйм | 1500 x 2777 / 59,06 x 109,33 |
1900 x 3144 / 74,8 x 123,78 |
| Вага | кг / фунт | 4200 | 5600 |
| 9259.41 | 12345,88 | ||

