Description
| ПРЕДМЕТ / ТИП | HSC-M5 | |
|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | Heidenhain iTNC640 | |
| ПОДОРОЖІ | Переміщення по осі X | 1350 мм |
| Переміщення по осі Y | 640 мм | |
| Переміщення по осі Z | 700 мм | |
| Відстань від носа до поверхні столу | 100-800 мм | |
| Відстань від центру шпинделя до поверхні кришки | 640 мм | |
| ТАБЛИЦЯ | Розмір таблиці | 1500 X 600 мм |
| Т-подібний слот (Ш*П*КІЛЬКІСТЬ) | Слот 18 x 100 x 5 | |
| Стандартне завантаження | 1300 | |
| Макс. завантаження | 200 кг | |
| ШПИНДЕЛЬ | Спосіб приводу шпинделя | Вбудувати |
| Швидкість шпинделя | 20 000 об/хв (стандартний) | |
| Конус шпинделя | HSK63A | |
| Потужність двигуна шпинделя | 38 к.с. | |
| Спосіб змащення | Масляний повітряний туман | |
| Спосіб охолодження | Охолодження олії | |
| Диспетчерська служба | Місткість для зберігання інструментів | 28Т |
| Максимальний діаметр інструменту | 65 мм | |
| Макс. діаметр без сусіднього інструменту | 130 мм | |
| Максимальна довжина інструменту | 250 мм | |
| Максимальна вага інструменту | 7 кг | |
| Час від інструмента до інструмента | 2,2 сек | |
| КОРМИ | Швидка подача X/Y/Z | 36/36/30 м/хв |
| Подача різання X/Y/Z | 20/20/20 м/хв | |
| ЗАГАЛЬНІ | Місткість бака | 350 л |
| Утилізація стружки | Конвеєр для стружки | |
| Вимога до тиску повітря | 5 кг/см2 | |
| Площа підлоги (Шx Дx В) | 3800 x 2495 мм | |
| Вага | 8200 кг | |





