Description
| ПРЕДМЕТИ | БЛОК | PC500HSC | PC700HSC | |
|---|---|---|---|---|
| ЧПУ-блок | – | АКІРА Мі845 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | Макс. потужність двигуна (пікова) | HP | 10 | |
| Макс. швидкість шпинделя | Обороти на хвилину | 15 000 | ||
| Конус шпинделя | – | БТ30 | ||
| Спосіб охолодження шпинделя | – | Повітряне охолодження | ||
| ПОДОРОЖІ | X Подорожі | мм | 500 | 700 |
| Y Travel | мм | 400 | 400 | |
| Z Travel | мм | 330 | 330 | |
| Відстань від верхньої частини шпинделя до столу | мм | 180 -480 | ||
| ТАБЛИЦЯ | Розмір таблиці | мм | 650 х 400 | 850 x 400 |
| Макс. завантаження | кг | 250 | 300 | |
| ШВИДКІСТЬ ПОДАЧІ | Швидкість швидкого переміщення (X / Y / Z) | М/хв | 40 / 40 / 40 | |
| Прискорення (X / Y / Z) | Г | 1.2 / 1.2 / 1.2 | ||
| ТОЧНІСТЬ ПОЗИЦІОНУВАННЯ / ТОЧНІСТЬ ПОВТОРНОГО ПОЗИЦІОНУВАННЯ | мм | 0,01 ± 0,003 | ||
| Диспетчерська служба | Система зміни інструментів | – | Сервопривід 21T (стандартний) | |
| Макс. діаметр інструменту | мм | 50 | ||
| Макс. довжина інструменту | мм | 200 | ||
| Макс. вага інструменту | кг | 3 | ||
| Час від інструменту до інструменту (60 Гц) | сек. | ТТ:1.6 | ||
| ЗАГАЛЬНІ | Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 200 | |
| Вимоги до живлення | кВА | 15 | ||
| Вимога до тиску повітря | кгс / см2 | 5 | ||
| Площа підлоги (Ш x Д) | кг | 1560 x 2530 | 2100 x 2530 | |
| Вага | кг | 2400 | 2550 | |







