Description
| ПК460 | ПК500 | ПК700 | ||
|---|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 / (сумісний з кодом FANUC G) | |||
| ПОДОРОЖІ | ||||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 460 / 18.11 | 500 / 19,69 | 700 / 27,56 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 320 / 12.6 | 400 / 15,75 | 400 / 15,75 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 300 / 11.81 | 330 / 12,99 | 330 / 12,99 |
| Поверхня столу шпинделя | мм / дюйм | 180~480 / 7,09~18,9 |
150~480 / 5,91~18,9 |
150~480 / 5,91~18,9 |
| СТІЛ / ПІДДОН | ||||
| Розмір столу (ДхШ) | мм / дюйм | 520x 320 / 20,47×12,6 |
650x 400 / 25,59 x 15,75 |
850x 400 / 33,46 x 15,75 |
| Обертання осі C | ступінь | – | – | – |
| Поворот осі B | ступінь | – | – | – |
| Максимальна вантажопідйомність | кг / фунт | 250 / 551,26 | 250 / 661,39 | 250 / 661,39 |
| СИСТЕМА ШПИНДЕЛЯ | ||||
| Вихідна потужність шпиндельного двигуна (пікова) | HP | 9 | 9 | 9 |
| Макс. швидкість шпинделя | Об/хв | 12 000 24 000 (опціонально) |
12 000 24 000 (опціонально) |
12 000 24 000 (опціонально) |
| Конус шпинделя | – | БТ30 | БТ30 | БТ30 |
| Спосіб охолодження шпинделя | – | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження | Повітряне охолодження |
| ПОДАЧА | ||||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
| ТОЧНІСТЬ | ||||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
| Диспетчерська служба | ||||
| Зберігання інструментів | – | Сервопривід 21T | Сервопривід 21T | Сервопривід 21T |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 80 / 3.15 | 100 / 3,94 | 80 / 3,94 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 150 / 5.9 | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
| Макс. вага інструменту | кг | 3 / 6.61 | 3 / 6.61 | 3 / 6.61 |
| Час зміни інструменту | сек. | TT:1.7 CC: 2.0 |
TT:1.7 CC: 2.0 |
TT:1.7 CC: 2.0 |
| ЗАГАЛЬНІ | ||||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 100 / 26,42 | 200 / 52,83 | 200 / 52,83 |
| Вимоги до живлення | кВА | 15 | 15 | 15 |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Площа підлоги (Ш x Д) | мм / дюйм | 1200x 2300 / 47,24 x 90,55 |
1560x 2530 / 61,42 x 99,61 |
2100x 2530 / 82,68 x 99,61 |
| Вага | кг | 2000 рік | 2450 | 2600 |





