Description
| Молодший досвід | SR2 XP | SR3 XP | SR4 XP | SR5 XP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi845 (сумісний з кодом Fanuc G) | |||||
| Переміщення по осі X | мм | 410 | 550 | 762 | 1020 | 1150 |
| Переміщення по осі Y | мм | 430 | 430 | 430 | 520 | 640 |
| Переміщення по осі Z | мм | 460 | 460 | 460 | 560 | 660 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм | 75-535 | 75-635 | 100-760 | ||
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм | 435 | 550 | 640 | ||






