Description
| SR32 XP | SR42 XP | SR45 XP | SR52 XP | SR55 XP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 (сумісний з кодом Fanuc G) | |||||
| ПОДОРОЖІ | ||||||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 815 / 32.1 | 1050 / 41.3 | 1150 / 45.3 | 1300 / 51.2 | 1350 / 53 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 540 / 21.3 | 540 / 21.3 | 640 / 25 | 540 / 21.3 | 640 / 25 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 560 / 22 | 560 / 22 | 660 / 26 | 560 / 22 | 660 / 26 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 75~635 / 3-25 | 75~635 / 3~25 | 100-760 / 4~30 | 75~635 / 3-25 | 100~760 / 4~30 |
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм / дюйм | 550 / 21.7 | 550 / 21.7 | 640 / 25 | 550 / 21.7 | 640 / 25 |
| ТАБЛИЦЯ | ||||||
| Розмір столу (Д х Ш) | мм / дюйм | 950 x 480 / 37,4 x 19 |
1200 x 480 / 47,2 x 19 |
1300 x 600 / 51,1 x 23,6 |
1450 x 480 / 57 x 19 |
1500 x 600 / 59 x 23,6 |
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 18 x 80 x 5 слотів / 0,7 x 3,15 x 5 слотів |
18 x 80 x 5 слотів / 0,7 x 3,15 x 5 слотів |
18 x 100 x 5 слотів / 0,7 x 3,94 x 5 слотів |
18 x 80 x 5 слотів / 0,7 x 3,15 x 5 слотів |
18 x 100 x 5 слотів / 0,7 x 3,94 x 5 слотів |
| Макс. завантаження | кг | 1080 / 2381 | 1176 / 2593 | 1560 / 3440 | 1296 / 2857 | 1800 / 3968 |
| Стандартне завантаження | кг | 900 / 1984 | 980 / 2161 | 1300 / 2867 | 1080 / 2381 | 1500 / 3307 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||||||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 18 років | 18 років | 18 років | 18 років | 18 років |
| Макс. швидкість | Об/хв | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 | |
| КОРМИ | ||||||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
| ТОЧНІСТЬ | ||||||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
| ATC (тип ARM) | ||||||
| Макс. місце для зберігання інструментів | – | 24Т | 24Т | 24Т | 24Т | 24Т |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 80 / 3.2 | 80 / 3.2 | 80 / 3.2 | 80 / 3.2 | 80 / 3.2 |
| Макс. діаметр інструменту (без сусіднього інструменту) |
мм / дюйм | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 |
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| ІНШІ | ||||||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 400 / 105,7 | 400 / 105,7 |
| Утилізація стружки | – | Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | Гвинт для стружки |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5/ 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5/72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Вимоги до живлення | кВА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 3020 x 2240 / 119 x 88 |
3370 x 2240 / 133 x 88 |
3450 x 2495 / 136 x 98 |
3870 x 2240 / 154 x 88 |
3870 x 2495 / 154 x 98 |
| Вага | кг | 5540 | 6052 | 7800 | 6503 | 7976 |
| 5590 | 6102 | 7850 | 6553 | 8026 | ||








