Description
| SV1150 | SV1350 | ||
|---|---|---|---|
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | АКІРА Мі:845 | ||
| ПОДОРОЖІ | |||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 1150 / 45.3 | 1350 / 53 |
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 640 / 25 | 640 / 25 |
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 660 / 26 | 660 / 26 |
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 100~760 / 4~30 | 100~760 / 4~30 |
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм / дюйм | 640 / 25 | 640 / 25 |
| ТАБЛИЦЯ | |||
| Розмір столу (Д х Ш) | мм / дюйм | 1300 x 600 / 51,1 x 23,6 |
1500 x 600 / 59 x 23,6 |
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 18 x 100 x 5 слотів / 0,7 x 3,94 x 5 слотів |
18 x 100 x 5 слотів / 0,7 x 3,94 x 5 слотів |
| Макс. завантаження | кг | 1560 / 3439 | 1800 / 3968 |
| Стандартне завантаження | кг | 1300 / 2866 | 1500 / 3307 |
| ШПИНДЕЛЬ | |||
| Макс. потужність (пікова) | HP | 42 | 42 |
| Макс. швидкість | Об/хв | 15 000 | 15 000 |
| Конус шпинделя | БТ40 | БТ40 | |
| Метод охолодження шпинделя | – | Охолодження олії | Охолодження олії |
| КОРМИ | |||
| Швидка подача X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
| Подача різання X / Y / Z | м/хв, дюйм/хв | 15 / 15 / 10 591 / 591 / 394 |
15 / 15 / 10 591 / 591 / 394 |
| ТОЧНІСТЬ | |||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
| ATC (тип ARM) | |||
| Макс. місце для зберігання інструментів | – | 36Т | 36Т |
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 |
| Макс. діаметр інструменту (без сусіднього інструменту) |
мм / дюйм | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 |
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 |
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15.4 | 7 / 15.4 |
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | 1.9 | 1.9 |
| ІНШІ | |||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 350 / 92,5 | 400 / 105,7 |
| Утилізація стружки | – | Ланцюговий конвеєр для стружки | Ланцюговий конвеєр для стружки |
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
| Вимоги до живлення | кВА | 35 | 35 |
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 3900 x 2495 / 154 x 98 |
4300 x 2495 / 169 x 98 |
| Вага | кг | 8000 | 8665 |









