Description
| Версія 4.5 | Версія 5.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Версія 4.5 XP | V5.5 XP | ||||
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 (сумісний з кодом Fanuc G) | ||||
| ПОДОРОЖІ | |||||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 1150 / 45.3 | 1350 / 53 | ||
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 640 / 25 | 640 / 25 | ||
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 660 / 26 | 660 / 26 | ||
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 100~760 / 4~30 | 100~760 / 4~30 | ||
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм / дюйм | 640 / 25 | 640 / 25 | ||
| ТАБЛИЦЯ | |||||
| Розмір столу (Д х Ш) | мм / дюйм | 1300 x 600 / 51,1 x 23,6 |
1500 x 600 / 59 x 23,6 |
||
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 18 x 100 x 5 слотів / 0,7 x 3,94 x 5 слотів |
18 x 100 x 5 слотів / 0,7 x 3,94 x 5 слотів |
||
| Макс. завантаження | кг | 1560 / 3439 | 1800 / 3968 | ||
| Стандартне завантаження | кг | 1300 / 2866 | 1500 / 3307 | ||
| ШПИНДЕЛЬ | |||||
| Макс. потужність (пікова) | HP | V= 30 | Досвід = 35 | V= 30 | Досвід = 35 |
| Макс. швидкість | Об/хв | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
| 8000 об/хв (опція) | 8000 об/хв (опція) | ||||
| Конус шпинделя | BT40 / CAT40 | BT40 / CAT40 | |||
| КОРМИ | |||||
| Швидка подача X / Y / Z | М/хв дюйм/хв |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
||
| 33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
||||
| Подача різання X / Y / Z | М/хв дюйм/хв |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
||
| 12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
||||
| ТОЧНІСТЬ | |||||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | ||
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ||
| ATC (тип ARM) | |||||
| Макс. місце для зберігання інструментів | – | 28Т | 28Т | ||
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | ||
| Макс. діаметр інструменту (без сусіднього інструменту) |
мм / дюйм | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | ||
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | ||
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15 | 7 / 15 | ||
| Час зміни інструменту (з T до T, 60 Гц) | сек. | 2.2 | 2.2 | ||
| ІНШІ | |||||
| Місткість бака охолоджувальної рідини | літр / галон | 350 / 92,5 | 400 / 105,7 | ||
| Утилізація стружки | – | Шухляда | Шухляда | ||
| Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | ||||
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | ||
| Вимоги до живлення | кВА | 30 | 30 | ||
| Розміри (Ш х Г) | мм / дюйм | 3400 x 2495 / 134 x 98 3450 x 2495 / 136 x 98 |
3800 x 2495 / 150 x 98 3870 x 2495 / 152 x 98 |
||
| Вага | кг | 7805 | 8390 | ||
| 7855 | 8440 | ||||













