Description
| V6 | V8 | В10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V6 XP | V8 XP | V1O XP | |||||
| СИСТЕМА КЕРУВАННЯ | AKIRA Mi:845 (сумісний з кодом Fanuc G) | ||||||
| ПОДОРОЖІ | |||||||
| Переміщення по осі X | мм / дюйм | 1630 / 64.2 | 2060 / 81.1 | 2600 / 102.3 | |||
| Переміщення по осі Y | мм / дюйм | 850 / 33,5 | 850 / 33,5 | 1030 / 40.6 | |||
| Переміщення по осі Z | мм / дюйм | 815 / 32 | 815 / 32 | 815 / 32 | |||
| Відстань між кінчиком шпинделя та поверхнею столу | мм / дюйм | 100~915 / 4~36 | 100~915 / 4~36 | 100~915 / 4~36 | |||
| Від центру шпинделя до кришки колони | мм / дюйм | 865 / 34 | 865 / 34 | 1050 / 41.3 | |||
| ТАБЛИЦЯ | |||||||
| Розмір столу (Д х Ш) | мм / дюйм | 1750 x 800 / 69 x 31,5 |
2150 x 800 / 84,7 x 31,5 |
2750 x 950 / 108,2 x 37,4 |
|||
| Т-подібний слот | мм / дюйм | 18 x 125 x 6 слотів / 0,7 x 4,9 x 6 слотів |
18 x 125 x 6 слотів / 0,7 x 4,9 x 6 слотів |
18 x 125 x 7 слотів / 0,7 x 4,9 x 7 слотів |
|||
| Макс. завантаження | кг | 2760 / 6085 | 3240 / 7142 | 4320 / 7936 | |||
| Стандартне завантаження | кг | 2300 / 5071 | 2700 / 5952 | 3600 / 6614 | |||
| ШПИНДЕЛЬ | |||||||
| Макс. потужність двигуна (пікова) | HP | V= 30 | Досвід = 35 | V= 30 | Досвід = 35 | V= 30 | Досвід = 35 |
| Макс. швидкість | об/хв | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 | 10 000 | 12 000 |
| 8000 об/хв (опція) | 8000 об/хв (опція) | 8000 об/хв (опція) | |||||
| Конус шпинделя | ISO 40 | БТ40 | БТ40 | БТ40 | |||
| КОРМИ | |||||||
| Швидка подача X / Y / Z | М/хв дюйм /хв |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
|||
| 33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
33 / 33 / 25 1299 / 1299 / 984 |
|||||
| Подача різання X / Y / Z | М/хв дюйм /хв |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
|||
| 12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
12 / 12 / 12 472 / 472 / 472 |
|||||
| ТОЧНІСТЬ | |||||||
| Позиціонування | мм / дюйм | 0,015 / 0,00059 | 0,015 / 0,00059 | 0,015 / 0,00059 | |||
| Повторюваність | мм / дюйм | ±0,005 / ±0,00020 | ±0,005 / ±0,00020 | ±0,005 / ±0,00020 | |||
| Диспетчерська служба | |||||||
| Кронштейн для зберігання інструментів ATC | – | 28Т | 28Т | 28Т | |||
| Макс. діаметр інструменту | мм / дюйм | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | |||
| Макс. діаметр інструменту (без сусіднього інструменту) |
мм / дюйм | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | |||
| Макс. довжина інструменту | мм / дюйм | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | |||
| Макс. вага інструменту | кг | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | |||
| Час від інструменту до інструменту (60 Гц) | сек. | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||
| ЗАГАЛЬНІ | |||||||
| Місткість бака | літр / галон | 640 / 169 | 700 / 185 | 900 / 237.8 | |||
| Утилізація стружки | – | Шухляда | Шухляда | Шухляда | |||
| Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | Гвинт для стружки | |||||
| Вимога до тиску повітря | МПа / фунт/кв. дюйм | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | |||
| Вимоги до живлення | кВА | 30 | 30 | 30 | |||
| Площа підлоги | мм / дюйм | 4300 x 3525 / 169 x 139 4730 x 3540 / 186 x 139 |
4950 x 3525 / 195 x 139 5450 x 3540 / 215 x 139 |
6400 x 3950 / 252 x 156 6400 x 3950 / 252 x 156 |
|||
| Вага | кг | 12415 | 13765 | 18450 | |||
| 12465 | 13815 | 18500 | |||||







